Trinkelių klojimo sąmatos lentelė
Medžiagos (darbai) | Pėsčiųjų grindinio klojimas | Lengvojo transporto grindinio klojimas | Sunkiojo transporto grindinio klojimas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
€/m² | Storis (cm) | €/m² | Storis (cm) | €/m² | Storis (cm) | |
Pasluoksnio storis | 40 | 50 | 60 | |||
Smėlis | 4,5 | 30 | 4,5 | 30 | 4,5 | 30 |
Dolomitinė skalda | 0 | 5,6 | 10-12 | 8,4 | 15-20 | |
Atsijos | 3 | 2-5 | 3 | 2-3 | 3 | 2-3 |
Mechanizmai (ekskavatorius minikrautuvas) | 5 | 5 | 5 | |||
Trinkelės (10×20 pilka) | 5,7 | 5 | 6,9 | 6 | 8,4 | 8 |
Betoninių trinkelių klojimas | 10 | 10 | 10 | |||
Galutinė kaina: |
28€/m² |
35€/m² |
39€/m² |